| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 비이민자 직계가족에 장기체류 비자(B2) 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,861 | |
| 134 | 앨라바마 반이민법 ´효력정지´ | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,865 | |
| 133 | 시민권자 한국국적 회복 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,823 | |
| 132 | 시민권 취득 땐 한국 토지 신고해야 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,804 | |
| 131 | 美 외국 전문인력에 영주권 조건 완화 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,674 | |
| 130 | 간호사 취업비자 발급 쉬워진다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,701 | |
| 129 | 65세 이상 美시민권자 복수국적 전면 허용 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,772 | |
| 128 | 8월 영주권 문호, 2011 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,020 | |
| 127 | 미주 한인 218만 명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,954 | |
| 126 | 7월 영주권 문호 대폭 진전, 2011 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,865 | |
| 125 | 미주 한인 140만명 돌파, 10년새 32% 늘어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,078 | |
| 124 | 훈련소 시민권 신청 인기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,166 | |
| 123 | 이민 신청 거절 급감 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,606 | |
| 122 | 反이민법 잇따라 제동, 버지니아 애리조나 등 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,757 | |
| 121 | 취업비자 받기 까다로워졌다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,726 | |
| 120 | 영주권 시민권 취득 급감 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,822 | |
| 119 | 학자금 세금 혜택 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,931 | |
| 118 | 영주권 기각 사유 ´서류 미비´ 가장 많다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,003 | |
| 117 | 복무후 시민권 받는 외국인 모병 프로그램 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,094 | |
| 116 | 작년 EB-5 로 한국인 295명 영주권 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,914 |
Total : 16 /22Page


English













