번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 아리조나주 반이민법 위헌 소송 봇물 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,638 | |
87 | H-1B 신청 유학생, 체류 신분 자동 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,404 | |
86 | 미국 불법체류자 1080만 명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,130 | |
85 | 시민권 신청 5명 중 1명 기각 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,649 | |
84 | 이민 개혁 "연내 처리" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,607 | |
83 | 이민승인 대폭 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,389 | |
82 | 무비자 "꽃이 피었다" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,350 | |
81 | 불법체류 기록 적발, 영주권신청 기각 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,517 | |
80 | 이민개혁안, 공화당 전국 위원회에 통과 촉구 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,381 | |
79 | 이민 신청 다시 늘었다, 2월 26% 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,457 | |
78 | 의료보험개혁안 통과, 이젠 이민개혁안 차례 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,410 | |
77 | 오바마, 강제 추방정책 개선하겠다 약속 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,964 | |
76 | 전세계 미국 비자 신청자 신상정보 조회 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,980 | |
75 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,088 | |
74 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,068 | |
73 | H-1B 소지자 63%가 영주권 신청 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,524 | |
72 | 한인 불체자 20만 명, 10년만에 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,954 | |
71 | 종교비자 한국인 급감 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,040 | |
70 | 불체자 구제 법안, 상원도 내달 상정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,333 | |
69 | 불체자 구제준비 어떻게 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,941 |
Total : 18 /22Page