| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 기타 | 작년 "시민권 취득" 한인, 17,000 여명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,684 |
| 54 | 기타 | 이민서류 적체 250만 건 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,508 |
| 53 | 기타 | 미국 비자면제 확정...Q&A | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,602 |
| 52 | 기타 | 불체자 급감, 금년 3월 현재 1190만명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,695 |
| 51 | 기타 | 한인 불체자 매년 1만명 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,454 |
| 50 | 기타 | 노동허가증 수속 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,475 |
| 49 | 기타 | 취업비자 신청서 20% 가짜 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,338 |
| 48 | 기타 | 경제특구 투자이민 확대 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,271 |
| 47 | 기타 | 한국 무비자 내년 1월 중순께 시행 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,254 |
| 46 | 기타 | 특별 종교이민 6개월 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,146 |
| 45 | 기타 | 취업이민 3순위 큰 진전 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,285 |
| 44 | 기타 | 한인 영주권자 27만명, 70%가 시민권자...2006년 통계 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,226 |
| 43 | 기타 | 불법체류자 감소...단속강화, 일자리 줄어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,500 |
| 42 | 기타 | 닭공장 이민 피해자들...집단소송 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,729 |
| 41 | 기타 | 인접국가 여권법 2009년으로 연기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,243 |
| 40 | 기타 | 취업비자 줄고, 유학비자 늘고... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,299 |
| 39 | 기타 | 투자이민 몰린다...한인 신청 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,122 |
| 38 | 기타 | 영주권 문호 풀렸다(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,350 |
| 37 | 기타 | Dual Citizenship...? | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,320 |
| 36 | 기타 | 인터뷰 늘어 더 지연, 취업이민 신청자들 속타 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,504 |
Total : 20 /22Page


English













