번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 기타 | 경제특구 투자이민 확대 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,087 |
47 | 기타 | 한국 무비자 내년 1월 중순께 시행 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,074 |
46 | 기타 | 특별 종교이민 6개월 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,969 |
45 | 기타 | 취업이민 3순위 큰 진전 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,096 |
44 | 기타 | 한인 영주권자 27만명, 70%가 시민권자...2006년 통계 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,046 |
43 | 기타 | 불법체류자 감소...단속강화, 일자리 줄어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,314 |
42 | 기타 | 닭공장 이민 피해자들...집단소송 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,547 |
41 | 기타 | 인접국가 여권법 2009년으로 연기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,058 |
40 | 기타 | 취업비자 줄고, 유학비자 늘고... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,118 |
39 | 기타 | 투자이민 몰린다...한인 신청 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,938 |
38 | 기타 | 영주권 문호 풀렸다(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,172 |
37 | 기타 | Dual Citizenship...? | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,135 |
36 | 기타 | 인터뷰 늘어 더 지연, 취업이민 신청자들 속타 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,321 |
35 | 공지 | 영주권이 뭐길래...취업이민자들의 애환 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,768 |
34 | 영주권 문호 동결, 취업 3순위 제자리(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,129 | |
33 | 취업이민 3순위 신청자, 영주권 취득 5~7년 걸려.. | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,984 | |
32 | 취업이민 대기자 1백18만, 영주권 취득 10년 예상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,071 | |
31 | 노동 허가 승인률 70%에 달해 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,046 | |
30 | 개정 시민권 시험 예상문제 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,031 | |
29 | E-2 투자자의 영주권 신청하기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,340 |
Total : 20 /22Page