| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 취업이민 확 풀렸다... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,132 | |
| 23 | 취업이민 3순위 전문직, 숙련공 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,755 | |
| 22 | 종교비자 강화 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,094 | |
| 21 | 이민 "대체 케이스" 두드려 보고 건너라... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,294 | |
| 20 | 이민 개혁안 시행되면... 불체자, 8년후 영주권 신청 자격 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,424 | |
| 19 | 상원 이민개혁안 "이르면 8월 표결" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,225 | |
| 18 | 영주권 신청 수수료 1000불 넘어, 7월 30일부로 인상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,140 | |
| 17 | 불체자 구제 대상 확대 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,983 | |
| 16 | 영어실력, 학력 좋아야 미국 이민 우선권 준다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,169 | |
| 15 | 취업비자 추첨 탈락자들 소액투자비자(E2)로 몰린다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,367 | |
| 14 | 포괄적 이민 개혁안 5월부터 본격 심의 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,165 | |
| 13 | 불체자 취업 봉쇄 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,370 | |
| 12 | 종교비자(R-1) 기간 1년으로 단축된다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,589 | |
| 11 | 부시 이민정책, 반이민적... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,256 | |
| 10 | 영어 필수 반이민법안 연방의회 상정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,167 | |
| 9 | 가족 이민신청/약혼자비바, 외국서 신청 안받는다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,941 | |
| 8 | E2신분으로 투자이민 가능한지 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,109 | |
| 7 | 부시 이민개혁안 추진 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,745 | |
| 6 | 조건부 영주권 "꼬리" 때려면... | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,895 | |
| 5 | 간호사비자 문호 밀려 취업 지연… | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,312 |
Total : 22 /23Page


English













