| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 미국 | 김*D님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.11 | 3,627 |
| 398 | 미국 | 김*D님, 비숙련취업이민 계약하셨습니다. | 아브라함 | 2016.04.08 | 3,576 |
| 397 | 미국 | 김*W님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 3,574 |
| 396 | 미국 | 반*L, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,027 |
| 395 | 미국 | 고*B님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,095 |
| 394 | 미국 | 고*M님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,116 |
| 393 | 미국 | 김*H님, 비숙련직 취업이민 계약하셨습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,163 |
| 392 | 미국 | 백*H님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,187 |
| 391 | 미국 | 강*S님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,729 |
| 390 | 미국 | 이YS님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,490 |
| 389 | 미국 | 진**님, 비숙련취업이민 이민성 승인됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,051 |
| 388 | 미국 | 안*G님, 가족모두 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,788 |
| 387 | 미국 | 김*건님, 미국 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,406 |
| 386 | 미국 | 김*G님, 미국 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,659 |
| 385 | 미국 | 김*G님, 인터뷰 합격하셨습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,692 |
| 384 | 미국 | 강*S님, 미국이민 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,834 |
| 383 | 뉴질랜드 | 강*G님, 워크비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,466 |
| 382 | 미국 | 김*G님, 학교 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,826 |
| 381 | 캐나다 | 최**님, 캐나다 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,270 |
| 380 | 뉴질랜드 | 김**님, 입학허가서 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,119 |


English













